| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-04-08 | 22700-22800 | 22750 | +120 |
| 2026-04-07 | 22580-22680 | 22630 | -80 |
| 2026-04-03 | 22660-22760 | 22710 | -90 |
| 2026-04-02 | 22750-22850 | 22800 | +20 |
| 2026-04-01 | 22730-22830 | 22780 | +0 |
| 2026-03-31 | 22730-22830 | 22780 | +60 |
| 2026-03-30 | 22670-22770 | 22720 | +620 |
| 2026-03-27 | 22050-22150 | 22100 | +260 |
| 2026-03-26 | 21790-21890 | 21840 | -250 |
| 2026-03-25 | 22040-22140 | 22090 | +230 |
| 2026-03-24 | 21810-21910 | 21860 | +40 |
| 2026-03-23 | 21770-21870 | 21820 | -580 |

