华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2025-08-08 20610-20670 20640 -50
2025-08-07 20660-20720 20690 +60
2025-08-06 20600-20660 20630 +100
2025-08-05 20500-20560 20530 +40
2025-08-04 20460-20520 20490 -30
2025-08-01 20490-20550 20520 -60
2025-07-31 20550-20610 20580 -90
2025-07-30 20640-20700 20670 +60
2025-07-29 20580-20640 20610 -40
2025-07-28 20620-20680 20650 -120
2025-07-25 20740-20800 20770 +60
2025-07-24 20680-20740 20710 -110
上一页123...末页 当前页1/113