| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-04-08 | 24530-24570 | 24550 | +80 |
| 2026-04-07 | 24450-24490 | 24470 | -40 |
| 2026-04-03 | 24490-24530 | 24510 | -110 |
| 2026-04-02 | 24600-24640 | 24620 | +20 |
| 2026-04-01 | 24580-24620 | 24600 | +0 |
| 2026-03-31 | 24580-24620 | 24600 | +80 |
| 2026-03-30 | 24500-24540 | 24520 | +700 |
| 2026-03-27 | 23800-23840 | 23820 | +310 |
| 2026-03-26 | 23490-23530 | 23510 | -250 |
| 2026-03-25 | 23740-23780 | 23760 | +310 |
| 2026-03-24 | 23430-23470 | 23450 | +10 |
| 2026-03-23 | 23420-23460 | 23440 | -640 |

