| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-02-06 | 23330-23430 | 23380 | -160 |
| 2026-02-05 | 23490-23590 | 23540 | -400 |
| 2026-02-04 | 23890-23990 | 23940 | +420 |
| 2026-02-03 | 23470-23570 | 23520 | -360 |
| 2026-02-02 | 23830-23930 | 23880 | -1000 |
| 2026-01-30 | 24830-24930 | 24880 | -450 |
| 2026-01-29 | 25280-25380 | 25330 | +370 |
| 2026-01-28 | 24910-25010 | 24960 | +800 |
| 2026-01-27 | 24110-24210 | 24160 | -170 |
| 2026-01-26 | 24280-24380 | 24330 | -40 |
| 2026-01-23 | 24320-24420 | 24370 | +330 |
| 2026-01-22 | 23990-24090 | 24040 | +40 |

