| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-08-04 | 24080-24180 | 24130 | +230 |
| 2026-08-03 | 23850-23950 | 23900 | -120 |
| 2026-07-31 | 23970-24070 | 24020 | 0 |
| 2026-07-30 | 23970-24070 | 24020 | +200 |
| 2026-07-29 | 23770-23870 | 23820 | +260 |
| 2026-07-28 | 23510-23610 | 23560 | +20 |
| 2026-07-27 | 23490-23590 | 23540 | 0 |
| 2026-07-24 | 23490-23590 | 23540 | -80 |
| 2026-07-23 | 23570-23670 | 23620 | +70 |
| 2026-07-22 | 23500-23600 | 23550 | +150 |
| 2026-07-21 | 23350-23450 | 23400 | -70 |
| 2026-07-20 | 23420-23520 | 23470 | -60 |

