华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2025-05-09 19530-19590 19560 -20
2025-05-08 19550-19610 19580 +20
2025-05-07 19530-19590 19560 -220
2025-05-06 19750-19810 19780 -200
2025-04-30 19950-20010 19980 +40
2025-04-29 19910-19970 19940 +50
2025-04-28 19860-19920 19890 -130
2025-04-25 19990-20050 20020 +90
2025-04-24 19900-19960 19930 +60
2025-04-23 19840-19900 19870 +40
2025-04-22 19800-19860 19830 -40
2025-04-21 19840-19900 19870 +60
上一页123...末页 当前页1/108