华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2024-05-06 20410-20470 20440 +20
2024-04-30 20390-20450 20420 -90
2024-04-29 20480-20540 20510 +150
2024-04-26 20330-20390 20360 +100
2024-04-25 20230-20290 20260 +200
2024-04-24 20030-20090 20060 -160
2024-04-23 20190-20250 20220 -430
2024-04-22 20620-20680 20650 +340
2024-04-19 20280-20340 20310 +100
2024-04-18 20180-20240 20210 +70
2024-04-17 20110-20170 20140 -90
2024-04-16 20200-20260 20230 -490
上一页123...末页 当前页1/88