华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2025-10-24 20990-21050 21020 +70
2025-10-23 20920-20980 20950 +60
2025-10-22 20860-20920 20890 +20
2025-10-21 20840-20900 20870 +50
2025-10-20 20790-20850 20820 -20
2025-10-17 20810-20870 20840 0
2025-10-16 20810-20870 20840 +20
2025-10-15 20790-20850 20820 0
2025-10-14 20790-20850 20820 +90
2025-10-13 20700-20760 20730 -180
2025-10-10 20880-20940 20910 +20
2025-10-09 20860-20920 20890 +240
上一页123...末页 当前页1/117