| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-04-08 | 24690-24790 | 24740 | +120 |
| 2026-04-07 | 24570-24670 | 24620 | -80 |
| 2026-04-03 | 24650-24750 | 24700 | -90 |
| 2026-04-02 | 24740-24840 | 24790 | +20 |
| 2026-04-01 | 24720-24820 | 24770 | +0 |
| 2026-03-31 | 24720-24820 | 24770 | +80 |
| 2026-03-30 | 24640-24740 | 24690 | +670 |
| 2026-03-27 | 23970-24070 | 24020 | +260 |
| 2026-03-26 | 23710-23810 | 23760 | -250 |
| 2026-03-25 | 23960-24060 | 24010 | +250 |
| 2026-03-24 | 23710-23810 | 23760 | +40 |
| 2026-03-23 | 23670-23770 | 23720 | -630 |

