| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-01-21 | 23710-23770 | 23740 | +20 |
| 2026-01-20 | 23690-23750 | 23720 | -190 |
| 2026-01-19 | 23880-23940 | 23910 | -150 |
| 2026-01-16 | 24030-24090 | 24060 | -160 |
| 2026-01-15 | 24190-24250 | 24220 | -470 |
| 2026-01-14 | 24660-24720 | 24690 | +380 |
| 2026-01-13 | 24280-24340 | 24310 | -80 |
| 2026-01-12 | 24360-24420 | 24390 | +290 |
| 2026-01-09 | 24070-24130 | 24100 | +60 |
| 2026-01-08 | 24010-24070 | 24040 | -90 |
| 2026-01-07 | 24100-24160 | 24130 | +270 |
| 2026-01-06 | 23830-23890 | 23860 | +610 |

