华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2026-04-08 24440-24500 24470 +70
2026-04-07 24370-24430 24400 -40
2026-04-03 24410-24470 24440 -110
2026-04-02 24520-24580 24550 +40
2026-04-01 24480-24540 24510 +0
2026-03-31 24480-24540 24510 +80
2026-03-30 24400-24460 24430 +710
2026-03-27 23690-23750 23720 +280
2026-03-26 23410-23470 23440 -270
2026-03-25 23680-23740 23710 +270
2026-03-24 23410-23470 23440 +30
2026-03-23 23380-23440 23410 -650
上一页123...末页 当前页1/126