华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2025-06-06 20060-20120 20090 -30
2025-06-05 20090-20150 20120 -20
2025-06-04 20110-20170 20140 +170
2025-06-03 19940-20000 19970 -170
2025-05-30 20110-20170 20140 -90
2025-05-29 20200-20260 20230 +10
2025-05-28 20190-20250 20220 +130
2025-05-27 20060-20120 20090 -150
2025-05-26 20210-20270 20240 -20
2025-05-23 20230-20290 20260 +10
2025-05-22 20220-20280 20250 +40
2025-05-21 20180-20240 20210 +110
上一页123...末页 当前页1/109