华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2026-02-06 23100-23160 23130 -220
2026-02-05 23320-23380 23350 -420
2026-02-04 23740-23800 23770 +460
2026-02-03 23280-23340 23310 -400
2026-02-02 23680-23740 23710 -910
2026-01-30 24590-24650 24620 -190
2026-01-29 24780-24840 24810 +580
2026-01-28 24200-24260 24230 +360
2026-01-27 23840-23900 23870 -190
2026-01-26 24030-24090 24060 -90
2026-01-23 24120-24180 24150 +380
2026-01-22 23740-23800 23770 +30
上一页123...末页 当前页1/123