华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2026-07-06 22860-22920 22890 +140
2026-07-03 22720-22780 22750 +220
2026-07-02 22500-22560 22530 +280
2026-07-01 22220-22280 22250 -230
2026-06-30 22450-22510 22480 -450
2026-06-29 22900-22960 22930 +50
2026-06-26 22850-22910 22880 +20
2026-06-25 22830-22890 22860 -590
2026-06-24 23420-23480 23450 -320
2026-06-23 23740-23800 23770 -40
2026-06-22 23780-23840 23810 -10
2026-06-18 23790-23850 23820 -10
上一页123...末页 当前页1/131