| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-03-04 | 24360-24400 | 24380 | +440 |
| 2026-03-03 | 23920-23960 | 23940 | +320 |
| 2026-03-02 | 23600-23640 | 23620 | +220 |
| 2026-02-27 | 23380-23420 | 23400 | -130 |
| 2026-02-26 | 23510-23550 | 23530 | +150 |
| 2026-02-25 | 23360-23400 | 23380 | -20 |
| 2026-02-24 | 23380-23420 | 23400 | +240 |
| 2026-02-13 | 23140-23180 | 23160 | -190 |
| 2026-02-12 | 23330-23370 | 23350 | +100 |
| 2026-02-11 | 23230-23270 | 23250 | -40 |
| 2026-02-10 | 23270-23310 | 23290 | -100 |
| 2026-02-09 | 23370-23410 | 23390 | +250 |

