| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2020-10-26 | 14900-14940 | 14920 | -20 |
| 2020-10-23 | 14920-14960 | 14940 | 0 |
| 2020-10-22 | 14920-14960 | 14940 | 50 |
| 2020-10-21 | 14870-14910 | 14890 | -50 |
| 2020-10-20 | 14920-14960 | 14940 | -120 |
| 2020-10-19 | 15040-15080 | 15060 | 120 |
| 2020-10-16 | 14920-14960 | 14940 | -20 |
| 2020-10-15 | 14940-14980 | 14960 | -30 |
| 2020-10-14 | 14970-15010 | 14990 | 20 |
| 2020-10-13 | 14950-14990 | 14970 | 20 |
| 2020-10-12 | 14930-14970 | 14950 | 100 |
| 2020-10-09 | 14830-14870 | 14850 | 170 |

