| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-03-12 | 25220-25260 | 25240 | +220 |
| 2026-03-11 | 25000-25040 | 25020 | +570 |
| 2026-03-10 | 24430-24470 | 24450 | -800 |
| 2026-03-09 | 25230-25270 | 25250 | +800 |
| 2026-03-06 | 24430-24470 | 24450 | -650 |
| 2026-03-05 | 25080-25120 | 25100 | +720 |
| 2026-03-04 | 24360-24400 | 24380 | +440 |
| 2026-03-03 | 23920-23960 | 23940 | +320 |
| 2026-03-02 | 23600-23640 | 23620 | +220 |
| 2026-02-27 | 23380-23420 | 23400 | -130 |
| 2026-02-26 | 23510-23550 | 23530 | +150 |
| 2026-02-25 | 23360-23400 | 23380 | -20 |

