| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2024-11-13 | 20800-20840 | 20820 | -320 |
| 2024-11-12 | 21120-21160 | 21140 | -360 |
| 2024-11-11 | 21480-21520 | 21500 | -210 |
| 2024-11-08 | 21690-21730 | 21710 | +250 |
| 2024-11-07 | 21440-21480 | 21460 | +250 |
| 2024-11-06 | 21190-21230 | 21210 | +150 |
| 2024-11-04 | 20800-20840 | 20820 | +20 |
| 2024-11-01 | 20780-20820 | 20800 | +10 |
| 2024-10-31 | 20770-20810 | 20790 | -70 |
| 2024-10-30 | 20840-20880 | 20860 | +60 |
| 2024-10-29 | 20780-20820 | 20800 | -150 |
| 2024-10-28 | 20930-20970 | 20950 | +120 |

