| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2024-11-04 | 20800-20840 | 20820 | +20 |
| 2024-11-01 | 20780-20820 | 20800 | +10 |
| 2024-10-31 | 20770-20810 | 20790 | -70 |
| 2024-10-30 | 20840-20880 | 20860 | +60 |
| 2024-10-29 | 20780-20820 | 20800 | -150 |
| 2024-10-28 | 20930-20970 | 20950 | +120 |
| 2024-10-25 | 20810-20850 | 20830 | -250 |
| 2024-10-24 | 21060-21100 | 21080 | +270 |
| 2024-10-23 | 20790-20830 | 20810 | +60 |
| 2024-10-22 | 20730-20770 | 20750 | -40 |
| 2024-10-21 | 20770-20810 | 20790 | +290 |
| 2024-10-18 | 20480-20520 | 20500 | -260 |

