| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-11-08 | 18450-18490 | 18470 | +120 |
| 2022-11-07 | 18330-18370 | 18350 | +70 |
| 2022-11-04 | 18260-18300 | 18280 | +20 |
| 2022-11-03 | 18240-18280 | 18260 | +280 |
| 2022-11-02 | 17960-18000 | 17980 | -60 |
| 2022-11-01 | 18020-18060 | 18040 | +180 |
| 2022-10-31 | 17840-17880 | 17860 | -430 |
| 2022-10-28 | 18270-18310 | 18290 | -290 |
| 2022-10-27 | 18560-18600 | 18580 | -60 |
| 2022-10-26 | 18620-18660 | 18640 | +90 |
| 2022-10-25 | 18530-18570 | 18550 | -100 |
| 2022-10-24 | 18630-18670 | 18650 | -10 |

