| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-01-20 | 21350-21390 | 21370 | -280 |
| 2022-01-19 | 21630-21670 | 21650 | 430 |
| 2022-01-18 | 21200-21240 | 21220 | 140 |
| 2022-01-17 | 21060-21100 | 21080 | -100 |
| 2022-01-14 | 21160-21200 | 21180 | -410 |
| 2022-01-13 | 21570-21610 | 21590 | -90 |
| 2022-01-12 | 21660-21700 | 21680 | 60 |
| 2022-01-11 | 21600-21640 | 21620 | 390 |
| 2022-01-10 | 21210-21250 | 21230 | 180 |
| 2022-01-07 | 21030-21070 | 21050 | 300 |
| 2022-01-06 | 20730-20770 | 20750 | 440 |
| 2022-01-05 | 20290-20330 | 20310 | 200 |

