| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2020-10-19 | 14090-14190 | 14140 | 130 |
| 2020-10-16 | 13960-14060 | 14010 | 20 |
| 2020-10-15 | 13940-14040 | 13990 | -20 |
| 2020-10-14 | 13960-14060 | 14010 | 0 |
| 2020-10-13 | 13960-14060 | 14010 | -20 |
| 2020-10-12 | 13980-14080 | 14030 | 40 |
| 2020-10-09 | 13940-14040 | 13990 | 130 |
| 2020-09-30 | 13810-13910 | 13860 | -100 |
| 2020-09-29 | 13910-14010 | 13960 | 130 |
| 2020-09-28 | 13780-13880 | 13830 | 230 |
| 2020-09-25 | 13550-13650 | 13600 | 20 |
| 2020-09-24 | 13530-13630 | 13580 | -360 |

