| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2020-02-26 | 12680-12780 | 12730 | 20 |
| 2020-02-25 | 12660-12760 | 12710 | -20 |
| 2020-02-24 | 12680-12780 | 12730 | -130 |
| 2020-02-21 | 12810-12910 | 12860 | -70 |
| 2020-02-20 | 12880-12980 | 12930 | -30 |
| 2020-02-19 | 12910-13010 | 12960 | 10 |
| 2020-02-18 | 12900-13000 | 12950 | 40 |
| 2020-02-17 | 12860-12960 | 12910 | -20 |
| 2020-02-14 | 12880-12980 | 12930 | -30 |
| 2020-02-13 | 12910-13010 | 12960 | -10 |
| 2020-02-12 | 12920-13020 | 12970 | 0 |
| 2020-02-11 | 12920-13020 | 12970 | 110 |

