| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2020-03-05 | 12320-12420 | 12370 | 50 |
| 2020-03-04 | 12270-12370 | 12320 | -140 |
| 2020-03-03 | 12410-12510 | 12460 | 90 |
| 2020-03-02 | 12320-12420 | 12370 | -100 |
| 2020-02-28 | 12420-12520 | 12470 | -210 |
| 2020-02-27 | 12630-12730 | 12680 | -50 |
| 2020-02-26 | 12680-12780 | 12730 | 20 |
| 2020-02-25 | 12660-12760 | 12710 | -20 |
| 2020-02-24 | 12680-12780 | 12730 | -130 |
| 2020-02-21 | 12810-12910 | 12860 | -70 |
| 2020-02-20 | 12880-12980 | 12930 | -30 |
| 2020-02-19 | 12910-13010 | 12960 | 10 |

