| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2024-01-25 | 18040-18140 | 18090 | -70 |
| 2024-01-24 | 18110-18210 | 18160 | +240 |
| 2024-01-23 | 17870-17970 | 17920 | -80 |
| 2024-01-22 | 17950-18050 | 18000 | 0 |
| 2024-01-19 | 17950-18050 | 18000 | -50 |
| 2024-01-18 | 18000-18100 | 18050 | -100 |
| 2024-01-17 | 18100-18200 | 18150 | +110 |
| 2024-01-16 | 17990-18090 | 18040 | -40 |
| 2024-01-15 | 18030-18130 | 18080 | -100 |
| 2024-01-12 | 18130-18230 | 18180 | +10 |
| 2024-01-11 | 18120-18220 | 18170 | -100 |
| 2024-01-10 | 18220-18320 | 18270 | +70 |

