| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-10-21 | 17650-17750 | 17700 | +190 |
| 2022-10-20 | 17460-17560 | 17510 | +110 |
| 2022-10-19 | 17350-17450 | 17400 | +80 |
| 2022-10-18 | 17270-17370 | 17320 | -130 |
| 2022-10-17 | 17400-17500 | 17450 | -200 |
| 2022-10-14 | 17600-17700 | 17650 | +220 |
| 2022-10-13 | 17380-17480 | 17430 | +60 |
| 2022-10-12 | 17320-17420 | 17370 | -170 |
| 2022-10-11 | 17490-17590 | 17540 | 0 |
| 2022-10-10 | 17490-17590 | 17540 | +230 |
| 2022-09-30 | 17260-17360 | 17310 | +180 |
| 2022-09-29 | 17080-17180 | 17130 | +180 |

