| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-02-11 | 21570-21670 | 21620 | -380 |
| 2022-02-10 | 21950-22050 | 22000 | 360 |
| 2022-02-09 | 21590-21690 | 21640 | 430 |
| 2022-02-08 | 21160-21260 | 21210 | 360 |
| 2022-02-07 | 20800-20900 | 20850 | 590 |
| 2022-01-28 | 20210-20310 | 20260 | 160 |
| 2022-01-27 | 20050-20150 | 20100 | -80 |
| 2022-01-26 | 20130-20230 | 20180 | 400 |
| 2022-01-25 | 19730-19830 | 19780 | 70 |
| 2022-01-24 | 19660-19760 | 19710 | -250 |
| 2022-01-21 | 19910-20010 | 19960 | -20 |
| 2022-01-20 | 19930-20030 | 19980 | -210 |

