| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-10-25 | 20110-20210 | 20160 | -100 |
| 2021-10-22 | 20210-20310 | 20260 | -1380 |
| 2021-10-21 | 21590-21690 | 21640 | 300 |
| 2021-10-20 | 21290-21390 | 21340 | -1170 |
| 2021-10-19 | 22460-22560 | 22510 | -30 |
| 2021-10-18 | 22490-22590 | 22540 | 390 |
| 2021-10-15 | 22100-22200 | 22150 | 350 |
| 2021-10-14 | 21750-21850 | 21800 | -100 |
| 2021-10-13 | 21850-21950 | 21900 | 210 |
| 2021-10-12 | 21640-21740 | 21690 | 390 |
| 2021-10-11 | 21250-21350 | 21300 | 140 |
| 2021-10-08 | 21110-21210 | 21160 | 50 |

