| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 | 
| 2024-03-27 | 19470-19570 | 19520 | -160 | 
| 2024-03-26 | 19630-19730 | 19680 | +80 | 
| 2024-03-25 | 19550-19650 | 19600 | +50 | 
| 2024-03-22 | 19500-19600 | 19550 | -40 | 
| 2024-03-21 | 19540-19640 | 19590 | +100 | 
| 2024-03-20 | 19440-19540 | 19490 | -10 | 
| 2024-03-19 | 19450-19550 | 19500 | -20 | 
| 2024-03-18 | 19470-19570 | 19520 | +70 | 
| 2024-03-15 | 19400-19500 | 19450 | -70 | 
| 2024-03-14 | 19470-19570 | 19520 | +90 | 
| 2024-03-13 | 19380-19480 | 19430 | +20 | 
| 2024-03-12 | 19360-19460 | 19410 | +20 | 

