| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-05-17 | 20680-20780 | 20730 | -100 |
| 2022-05-16 | 20780-20880 | 20830 | +380 |
| 2022-05-13 | 20400-20500 | 20450 | -160 |
| 2022-05-12 | 20560-20660 | 20610 | +80 |
| 2022-05-11 | 20480-20580 | 20530 | +480 |
| 2022-05-10 | 20000-20100 | 20050 | -80 |
| 2022-05-09 | 20080-20180 | 20130 | -500 |
| 2022-05-06 | 20580-20680 | 20630 | -430 |
| 2022-05-05 | 21010-21110 | 21060 | -90 |
| 2022-04-29 | 21100-21200 | 21150 | -50 |
| 2022-04-28 | 21150-21250 | 21200 | +80 |
| 2022-04-27 | 21070-21170 | 21120 | -60 |

