| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 | 
| 2021-10-21 | 23490-23590 | 23540 | 300 | 
| 2021-10-20 | 23190-23290 | 23240 | -1200 | 
| 2021-10-19 | 24390-24490 | 24440 | 0 | 
| 2021-10-18 | 24390-24490 | 24440 | 420 | 
| 2021-10-15 | 23970-24070 | 24020 | 380 | 
| 2021-10-14 | 23590-23690 | 23640 | -100 | 
| 2021-10-13 | 23690-23790 | 23740 | 250 | 
| 2021-10-12 | 23440-23540 | 23490 | 390 | 
| 2021-10-11 | 23050-23150 | 23100 | 160 | 
| 2021-10-08 | 22890-22990 | 22940 | 50 | 
| 2021-09-30 | 22840-22940 | 22890 | -180 | 
| 2021-09-29 | 23020-23120 | 23070 | 280 | 


 当前位置:
 当前位置: 
            