| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-02-26 | 17490-17590 | 17540 | -250 |
| 2021-02-25 | 17740-17840 | 17790 | 800 |
| 2021-02-24 | 16940-17040 | 16990 | -40 |
| 2021-02-23 | 16980-17080 | 17030 | 60 |
| 2021-02-22 | 16920-17020 | 16970 | 320 |
| 2021-02-19 | 16600-16700 | 16650 | 140 |
| 2021-02-18 | 16460-16560 | 16510 | 450 |
| 2021-02-10 | 16010-16110 | 16060 | 0 |
| 2021-02-09 | 16010-16110 | 16060 | 160 |
| 2021-02-08 | 15850-15950 | 15900 | 160 |
| 2021-02-05 | 15690-15790 | 15740 | 210 |
| 2021-02-04 | 15480-15580 | 15530 | 260 |

