| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-06-10 | 23770-23810 | 23790 | -110 |
| 2026-06-09 | 23880-23920 | 23900 | -100 |
| 2026-06-08 | 23980-24020 | 24000 | -200 |
| 2026-06-05 | 24180-24220 | 24200 | -10 |
| 2026-06-04 | 24190-24230 | 24210 | -240 |
| 2026-06-03 | 24430-24470 | 24450 | +120 |
| 2026-06-02 | 24310-24350 | 24330 | +150 |
| 2026-06-01 | 24160-24200 | 24180 | -30 |
| 2026-05-29 | 24190-24230 | 24210 | +70 |
| 2026-05-28 | 24120-24160 | 24140 | -240 |
| 2026-05-27 | 24360-24400 | 24380 | +300 |
| 2026-05-26 | 24060-24100 | 24080 | -220 |

