| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-04-20 | 24890-24930 | 24910 | -230 |
| 2026-04-17 | 25120-25160 | 25140 | +60 |
| 2026-04-16 | 25060-25100 | 25080 | +340 |
| 2026-04-15 | 24720-24760 | 24740 | 0 |
| 2026-04-14 | 24720-24760 | 24740 | +290 |
| 2026-04-13 | 24430-24470 | 24450 | -80 |
| 2026-04-10 | 24510-24550 | 24530 | +120 |
| 2026-04-09 | 24390-24430 | 24410 | -140 |
| 2026-04-08 | 24530-24570 | 24550 | +80 |
| 2026-04-07 | 24450-24490 | 24470 | -40 |
| 2026-04-03 | 24490-24530 | 24510 | -110 |
| 2026-04-02 | 24600-24640 | 24620 | +20 |

