| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2020-06-01 | 13450-13490 | 13470 | 10 |
| 2020-05-29 | 13440-13480 | 13460 | 10 |
| 2020-05-28 | 13430-13470 | 13450 | 110 |
| 2020-05-27 | 13320-13360 | 13340 | 0 |
| 2020-05-26 | 13320-13360 | 13340 | 90 |
| 2020-05-25 | 13230-13270 | 13250 | 110 |
| 2020-05-22 | 13120-13160 | 13140 | -330 |
| 2020-05-21 | 13450-13490 | 13470 | -10 |
| 2020-05-20 | 13460-13500 | 13480 | -10 |
| 2020-05-19 | 13470-13510 | 13490 | 350 |
| 2020-05-18 | 13120-13160 | 13140 | 120 |
| 2020-05-15 | 13000-13040 | 13020 | 220 |

