| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2020-05-14 | 12780-12820 | 12800 | 50 |
| 2020-05-13 | 12730-12770 | 12750 | -290 |
| 2020-05-12 | 13020-13060 | 13040 | 20 |
| 2020-05-11 | 13000-13040 | 13020 | 180 |
| 2020-05-08 | 12820-12860 | 12840 | -140 |
| 2020-05-07 | 12960-13000 | 12980 | 0 |
| 2020-05-06 | 12960-13000 | 12980 | 190 |
| 2020-04-30 | 12770-12810 | 12790 | 20 |
| 2020-04-29 | 12750-12790 | 12770 | 180 |
| 2020-04-28 | 12570-12610 | 12590 | 90 |
| 2020-04-27 | 12480-12520 | 12500 | 40 |
| 2020-04-24 | 12440-12480 | 12460 | -20 |

