| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2020-02-17 | 13540-13580 | 13560 | -10 |
| 2020-02-14 | 13550-13590 | 13570 | -50 |
| 2020-02-13 | 13600-13640 | 13620 | 0 |
| 2020-02-12 | 13600-13640 | 13620 | -110 |
| 2020-02-11 | 13710-13750 | 13730 | 140 |
| 2020-02-10 | 13570-13610 | 13590 | 50 |
| 2020-02-07 | 13520-13560 | 13540 | 40 |
| 2020-02-06 | 13480-13520 | 13500 | 60 |
| 2020-02-05 | 13420-13460 | 13440 | 10 |
| 2020-02-04 | 13410-13450 | 13430 | -160 |
| 2020-02-03 | 13570-13610 | 13590 | -520 |
| 2020-01-17 | 14540-14580 | 14560 | 270 |

