| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2026-05-14 | 24590-24630 | 24610 | +60 |
| 2026-05-13 | 24530-24570 | 24550 | +170 |
| 2026-05-12 | 24360-24400 | 24380 | 0 |
| 2026-05-11 | 24360-24400 | 24380 | +160 |
| 2026-05-08 | 24200-24240 | 24220 | +180 |
| 2026-05-07 | 24020-24060 | 24040 | -480 |
| 2026-05-06 | 24500-24540 | 24520 | +130 |
| 2026-04-30 | 24370-24410 | 24390 | -70 |
| 2026-04-29 | 24440-24480 | 24460 | 0 |
| 2026-04-28 | 24440-24480 | 24460 | -340 |
| 2026-04-27 | 24780-24820 | 24800 | +40 |
| 2026-04-24 | 24740-24780 | 24760 | -20 |

