| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2024-03-04 | 18940-18980 | 18960 | -10 |
| 2024-03-01 | 18950-18990 | 18970 | +120 |
| 2024-02-29 | 18830-18870 | 18850 | +40 |
| 2024-02-28 | 18790-18830 | 18810 | 0 |
| 2024-02-27 | 18790-18830 | 18810 | +100 |
| 2024-02-26 | 18690-18730 | 18710 | -160 |
| 2024-02-23 | 18850-18890 | 18870 | +130 |
| 2024-02-22 | 18720-18760 | 18740 | -140 |
| 2024-02-21 | 18860-18900 | 18880 | +220 |
| 2024-02-20 | 18640-18680 | 18660 | -170 |
| 2024-02-19 | 18810-18850 | 18830 | -80 |
| 2024-02-08 | 18890-18930 | 18910 | 0 |

