| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2024-01-22 | 18790-18830 | 18810 | -10 |
| 2024-01-19 | 18800-18840 | 18820 | -70 |
| 2024-01-18 | 18870-18910 | 18890 | -100 |
| 2024-01-17 | 18970-19010 | 18990 | +60 |
| 2024-01-16 | 18910-18950 | 18930 | -80 |
| 2024-01-15 | 18990-19030 | 19010 | -130 |
| 2024-01-12 | 19120-19160 | 19140 | +40 |
| 2024-01-11 | 19080-19120 | 19100 | -110 |
| 2024-01-10 | 19190-19230 | 19210 | +120 |
| 2024-01-09 | 19070-19110 | 19090 | -70 |
| 2024-01-08 | 19140-19180 | 19160 | -130 |
| 2024-01-05 | 19270-19310 | 19290 | -110 |

