| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 | 
| 2021-05-17 | 19660-19700 | 19680 | 10 | 
| 2021-05-14 | 19650-19690 | 19670 | -140 | 
| 2021-05-14 | 19650-19690 | 19670 | -140 | 
| 2021-05-13 | 19790-19830 | 19810 | -150 | 
| 2021-05-12 | 19940-19980 | 19960 | 130 | 
| 2021-05-11 | 19810-19850 | 19830 | -190 | 
| 2021-05-10 | 20000-20040 | 20020 | 340 | 
| 2021-05-07 | 19660-19700 | 19680 | 550 | 
| 2021-05-06 | 19110-19150 | 19130 | 290 | 
| 2021-04-30 | 18820-18860 | 18840 | 120 | 
| 2021-04-29 | 18700-18740 | 18720 | 320 | 
| 2021-04-28 | 18380-18420 | 18400 | -140 | 


 当前位置:
 当前位置: 
            