| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-04-27 | 18520-18560 | 18540 | 200 |
| 2021-04-26 | 18320-18360 | 18340 | 120 |
| 2021-04-23 | 18200-18240 | 18220 | 30 |
| 2021-04-22 | 18170-18210 | 18190 | 160 |
| 2021-04-21 | 18010-18050 | 18030 | -100 |
| 2021-04-20 | 18110-18150 | 18130 | 0 |
| 2021-04-19 | 18110-18150 | 18130 | 20 |
| 2021-04-16 | 18090-18130 | 18110 | 30 |
| 2021-04-15 | 18060-18100 | 18080 | 320 |
| 2021-04-14 | 17740-17780 | 17760 | 300 |
| 2021-04-13 | 17440-17480 | 17460 | 90 |
| 2021-04-12 | 17350-17390 | 17370 | -120 |

