| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2020-02-10 | 13630-13690 | 13660 | 20 |
| 2020-02-07 | 13610-13670 | 13640 | 50 |
| 2020-02-06 | 13560-13620 | 13590 | 40 |
| 2020-02-05 | 13520-13580 | 13550 | 30 |
| 2020-02-04 | 13490-13550 | 13520 | -150 |
| 2020-02-03 | 13640-13700 | 13670 | -510 |
| 2020-01-17 | 14530-14590 | 14560 | 230 |
| 2020-01-16 | 14300-14360 | 14330 | 130 |
| 2020-01-15 | 14170-14230 | 14200 | -90 |
| 2020-01-14 | 14260-14320 | 14290 | -130 |
| 2020-01-13 | 14390-14450 | 14420 | -100 |
| 2020-01-10 | 14490-14550 | 14520 | 80 |

