| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2025-01-02 | 20010-20070 | 20040 | +80 |
| 2024-12-31 | 19930-19990 | 19960 | +50 |
| 2024-12-30 | 19880-19940 | 19910 | -30 |
| 2024-12-27 | 19910-19970 | 19940 | -80 |
| 2024-12-26 | 19990-20050 | 20020 | +30 |
| 2024-12-25 | 19960-20020 | 19990 | +40 |
| 2024-12-24 | 19920-19980 | 19950 | -100 |
| 2024-12-23 | 20020-20080 | 20050 | +40 |
| 2024-12-20 | 19980-20040 | 20010 | +130 |
| 2024-12-19 | 19850-19910 | 19880 | -70 |
| 2024-12-18 | 19920-19980 | 19950 | -70 |
| 2024-12-17 | 19990-20050 | 20020 | -220 |

