| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2024-02-21 | 18950-19010 | 18980 | +190 |
| 2024-02-20 | 18760-18820 | 18790 | -50 |
| 2024-02-19 | 18810-18870 | 18840 | -80 |
| 2024-02-08 | 18890-18950 | 18920 | -50 |
| 2024-02-07 | 18940-19000 | 18970 | +190 |
| 2024-02-06 | 18750-18810 | 18780 | +10 |
| 2024-02-05 | 18740-18800 | 18770 | -160 |
| 2024-02-02 | 18900-18960 | 18930 | 0 |
| 2024-02-01 | 18900-18960 | 18930 | -40 |
| 2024-01-31 | 18940-19000 | 18970 | -30 |
| 2024-01-30 | 18970-19030 | 19000 | -120 |
| 2024-01-29 | 19090-19150 | 19120 | -90 |

