| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2024-03-01 | 18930-18990 | 18960 | +80 |
| 2024-02-29 | 18850-18910 | 18880 | +50 |
| 2024-02-28 | 18800-18860 | 18830 | -40 |
| 2024-02-27 | 18840-18900 | 18870 | +80 |
| 2024-02-26 | 18760-18820 | 18790 | -160 |
| 2024-02-23 | 18920-18980 | 18950 | +120 |
| 2024-02-22 | 18800-18860 | 18830 | -150 |
| 2024-02-21 | 18950-19010 | 18980 | +190 |
| 2024-02-20 | 18760-18820 | 18790 | -50 |
| 2024-02-19 | 18810-18870 | 18840 | -80 |
| 2024-02-08 | 18890-18950 | 18920 | -50 |
| 2024-02-07 | 18940-19000 | 18970 | +190 |

