| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-11-02 | 18200-18260 | 18230 | -30 |
| 2022-11-01 | 18230-18290 | 18260 | +230 |
| 2022-10-31 | 18000-18060 | 18030 | -420 |
| 2022-10-28 | 18420-18480 | 18450 | -290 |
| 2022-10-27 | 18710-18770 | 18740 | -70 |
| 2022-10-26 | 18780-18840 | 18810 | +100 |
| 2022-10-25 | 18680-18740 | 18710 | -90 |
| 2022-10-24 | 18770-18830 | 18800 | +20 |
| 2022-10-21 | 18750-18810 | 18780 | +220 |
| 2022-10-20 | 18530-18590 | 18560 | +80 |
| 2022-10-19 | 18450-18510 | 18480 | +100 |
| 2022-10-18 | 18350-18410 | 18380 | -170 |

