| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2022-08-18 | 18470-18530 | 18500 | +150 |
| 2022-08-17 | 18320-18380 | 18350 | +340 |
| 2022-08-16 | 17980-18040 | 18010 | -110 |
| 2022-08-15 | 18090-18150 | 18120 | -450 |
| 2022-08-12 | 18540-18600 | 18570 | -70 |
| 2022-08-11 | 18610-18670 | 18640 | +10 |
| 2022-08-10 | 18600-18660 | 18630 | +310 |
| 2022-08-09 | 18290-18350 | 18320 | +70 |
| 2022-08-08 | 18220-18280 | 18250 | -130 |
| 2022-08-05 | 18350-18410 | 18380 | +100 |
| 2022-08-04 | 18250-18310 | 18280 | +150 |
| 2022-08-03 | 18100-18160 | 18130 | +60 |

