华南南储
日期 有票 均价 涨幅
2020-01-17 14530-14590 14560 230
2020-01-16 14300-14360 14330 130
2020-01-15 14170-14230 14200 -90
2020-01-14 14260-14320 14290 -130
2020-01-13 14390-14450 14420 -100
2020-01-10 14490-14550 14520 80
2020-01-09 14410-14470 14440 -20
2020-01-08 14430-14490 14460 -60
2020-01-07 14490-14550 14520 -120
2020-01-06 14610-14670 14640 -60
2020-01-03 14670-14730 14700 -60
2020-01-02 14730-14790 14760 40
首页...868788下一页当前页88/88