| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-04-06 | 17480-17540 | 17510 | 70 |
| 2021-04-02 | 17410-17470 | 17440 | 180 |
| 2021-04-01 | 17230-17290 | 17260 | 100 |
| 2021-03-31 | 17130-17190 | 17160 | -170 |
| 2021-03-30 | 17300-17360 | 17330 | -60 |
| 2021-03-29 | 17360-17420 | 17390 | 60 |
| 2021-03-26 | 17300-17360 | 17330 | 130 |
| 2021-03-25 | 17170-17230 | 17200 | 120 |
| 2021-03-24 | 17050-17110 | 17080 | -160 |
| 2021-03-23 | 17210-17270 | 17240 | -300 |
| 2021-03-22 | 17510-17570 | 17540 | 140 |
| 2021-03-19 | 17370-17430 | 17400 | -270 |

