| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2024-10-24 | 19740-19840 | 19790 | +280 |
| 2024-10-23 | 19460-19560 | 19510 | +80 |
| 2024-10-22 | 19380-19480 | 19430 | -40 |
| 2024-10-21 | 19420-19520 | 19470 | +240 |
| 2024-10-18 | 19180-19280 | 19230 | -240 |
| 2024-10-17 | 19420-19520 | 19470 | +60 |
| 2024-10-16 | 19360-19460 | 19410 | -100 |
| 2024-10-15 | 19460-19560 | 19510 | +10 |
| 2024-10-14 | 19450-19550 | 19500 | +80 |
| 2024-10-11 | 19370-19470 | 19420 | +200 |
| 2024-10-10 | 19170-19270 | 19220 | +40 |
| 2024-10-09 | 19130-19230 | 19180 | -110 |

