| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 | 
| 2024-08-14 | 17850-17950 | 17900 | -60 | 
| 2024-08-13 | 17910-18010 | 17960 | -20 | 
| 2024-08-12 | 17930-18030 | 17980 | -50 | 
| 2024-08-09 | 17980-18080 | 18030 | +220 | 
| 2024-08-08 | 17760-17860 | 17810 | -30 | 
| 2024-08-07 | 17790-17890 | 17840 | +120 | 
| 2024-08-06 | 17670-17770 | 17720 | -80 | 
| 2024-08-05 | 17750-17850 | 17800 | -140 | 
| 2024-08-02 | 17890-17990 | 17940 | -140 | 
| 2024-08-01 | 18030-18130 | 18080 | +200 | 
| 2024-07-31 | 17830-17930 | 17880 | +80 | 
| 2024-07-30 | 17750-17850 | 17800 | -220 | 


 当前位置:
 当前位置: 
            