| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-02-04 | 14120-14220 | 14170 | 240 |
| 2021-02-03 | 13880-13980 | 13930 | -160 |
| 2021-02-02 | 14040-14140 | 14090 | -40 |
| 2021-02-01 | 14080-14180 | 14130 | 250 |
| 2021-01-29 | 13830-13930 | 13880 | 130 |
| 2021-01-28 | 13700-13800 | 13750 | -40 |
| 2021-01-27 | 13740-13840 | 13790 | -50 |
| 2021-01-26 | 13790-13890 | 13840 | -90 |
| 2021-01-25 | 13880-13980 | 13930 | 0 |
| 2021-01-22 | 13880-13980 | 13930 | -40 |
| 2021-01-21 | 13920-14020 | 13970 | 230 |
| 2021-01-20 | 13690-13790 | 13740 | -100 |

