| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2021-03-17 | 16250-16350 | 16300 | -200 |
| 2021-03-16 | 16450-16550 | 16500 | 150 |
| 2021-03-15 | 16300-16400 | 16350 | 260 |
| 2021-03-12 | 16040-16140 | 16090 | -50 |
| 2021-03-11 | 16090-16190 | 16140 | 230 |
| 2021-03-10 | 15860-15960 | 15910 | -70 |
| 2021-03-09 | 15930-16030 | 15980 | -260 |
| 2021-03-08 | 16190-16290 | 16240 | 320 |
| 2021-03-05 | 15870-15970 | 15920 | -400 |
| 2021-03-04 | 16270-16370 | 16320 | 140 |
| 2021-03-03 | 16130-16230 | 16180 | 480 |
| 2021-03-02 | 15650-15750 | 15700 | -130 |

