| 日期 | 有票 | 均价 | 涨幅 |
| 2024-11-11 | 21570-21670 | 21620 | -200 |
| 2024-11-08 | 21770-21870 | 21820 | +190 |
| 2024-11-07 | 21580-21680 | 21630 | +320 |
| 2024-11-06 | 21260-21360 | 21310 | +70 |
| 2024-11-05 | 21190-21290 | 21240 | +250 |
| 2024-11-04 | 20940-21040 | 20990 | +40 |
| 2024-11-01 | 20900-21000 | 20950 | +60 |
| 2024-10-31 | 20840-20940 | 20890 | -30 |
| 2024-10-30 | 20870-20970 | 20920 | +30 |
| 2024-10-29 | 20840-20940 | 20890 | -170 |
| 2024-10-28 | 21010-21110 | 21060 | +130 |
| 2024-10-25 | 20880-20980 | 20930 | -260 |

